新築戸建GRAFARE豊平区月寒東2条19丁目 新築住宅
| 価格 | 1号棟:3,790万円(税込) 3号棟:3,590万円(税込) 4号棟:3,890万円(税込) | ||||
| 所在地 | 札幌市豊平区月寒東2条19丁目13番17号他 | 延床面積 | 1号棟:101.22(30.61坪)㎡ 3号棟:103.09(31.18坪)㎡ 4号棟:103.50(31.30坪)㎡ | 土地面積 | 1号棟:148.57(44.94坪)㎡ 3号棟:131.98(39.92坪)㎡ 4号棟:142.18(43.00坪)㎡ |
| 交通 | 市営地下鉄東豊線「福住」駅バス乗車9分 「月寒東3条19丁目」停徒歩1分 | 築年月 | 2026年8月 | 間取り | 共通:4LDK |
物件概要
| 所在地 | 札幌市豊平区月寒東2条19丁目13番17号他 | 交通 | 市営地下鉄東豊線「福住」駅バス乗車9分 「月寒東3条19丁目」停徒歩1分 |
| 専有面積 | ㎡ | バルコニー面積 | ㎡ |
| 建物構造 | 木造 | 建物階数 | 2階建 |
| 築年月 | 2026年8月 | 間取内容 | 1号棟:1F LDK16.0帖 洋3.7帖 2F 洋7.0帖 洋6.0帖 洋5.2帖 3号棟:1F 16.5帖 2F 洋7.7帖 洋5.7帖 洋5.2帖 洋5.2帖 4号棟:1F LDK16.0帖 洋3.0帖 2F 洋8.0帖 洋6.0帖 洋5.2帖 |
| 部屋/区画番 | 総戸数 | ||
| 管理費 | 修繕積立金 | ||
| 管理形態 | 管理会社 | ||
| 施工会社 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 地勢 | |
| 接道状況 | 1号棟:北東側6.00m位置指定道路・北東側4.00m位置指定道路に接道 3号棟:北東側4.00m位置指定道路に接道 4号棟:北東側4.00m位置指定道路・南東側7.27m公道に接道 角地 | 現況 | 新築 建築確認番号;1号棟:第SKK20254869号 3号棟:第SKK20254871号 4号棟:第SKK20254872号 |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 駐車場 | 共通:2台分のカースペース(車種により駐車できない場合があります。) |
| 設備・条件 | 個別LPG 上下水道 電気 駐車場 住宅性能評価取得 | 取引態様 | 仲介 |
| 周辺環境 | ファミリーマート札幌北野通り店:徒歩6分 産直生鮮市場北野店:徒歩7分 スーパーアークス北野店:徒歩10分 DCM北野通店:徒歩11分 ツルハドラッグ月寒東2条店:徒歩6分 東月寒郵便局:徒歩8分 吉田川公園:徒歩3分 若葉幼稚園:徒歩5分 羊丘小学校:徒歩18分 東月寒中学校:徒歩9分 | 備考 | 宅性能評価書:耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)・耐震等級(構造躯体の損傷防止)・耐風等級・劣化対策等級・維持管理対策等級・ホルムアルデヒド対策等級の6項目でトップ基準取得 |
住宅性能評価書取得住宅!!
販売価格;1号棟:3,790万円(税込)
3号棟:3,590万円(税込)
4号棟:3,890万円(税込)
南西向きの4LDK!!
省エネエコジョーズ!!
More from my site
The following two tabs change content below.
a-house
最新記事 by a-house (全て見る)
- チュリス豊平公園 105号室 - 2026年8月31日
- シャンボール植物園第二 510号室 - 2026年8月31日
- ロイヤルシャトー白石本通 601号室 - 2026年8月31日







0120-066-155