新築戸建GRAFARE東区北25条東9丁目 新築戸建
価格 | 1号棟:3,680万円(税込) 2号棟:3,580万円(税込) | ||||
所在地 | 札幌市東区北25条東2丁目1-7 | 延床面積 | 1号棟:102.67㎡(31.05坪) 2号棟:102.67(31.05坪)㎡ | 土地面積 | 1号棟:114.69㎡(34.69坪) 2号棟:115.68㎡(34.99坪)㎡ |
交通 | 市営地下鉄東豊線「元町」駅徒歩11分 | 築年月 | 2022年8月中旬 | 間取り | 4LDK |
物件概要
所在地 | 札幌市東区北25条東2丁目1-7 | 交通 | 市営地下鉄東豊線「元町」駅徒歩11分 |
専有面積 | ㎡ | バルコニー面積 | ㎡ |
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 2階建 |
築年月 | 2022年8月中旬 | 間取内容 | 1号棟:1F LDK16.0帖 2F 洋6.5帖 洋6.0帖 洋6.0帖 洋4.5帖 2号棟:1F LDK16.0帖 2F 洋6.5帖 洋6.5帖 洋6.0帖 洋4.5帖 |
部屋/区画番 | 総戸数 | ||
管理費 | 修繕積立金 | ||
管理形態 | 管理会社 | ||
施工会社 | 都市計画 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | 1号棟:西側11.00m公道に7.67m 北側6.00m公道に11.31m 北東側スミキリに2.00m接道 2号棟:西側11.00m公道に9.09m接道 | 現況 | 新築未入居 1号棟:建築確認番号;第SKK20220105号 1号棟:建築確認番号;第SKK20220106号 |
引渡/入居時期 | 即可 | 駐車場 | 2台分のカースペース(車種により駐車できない場合があります。) |
設備・条件 | 都市ガス 上下水道 住宅性能評価書取得 | 取引態様 | 仲介 |
周辺環境 | ローソン札幌北25条東2丁目店:徒歩4分 東光ストア北24条店:徒歩5分 スーパーエース北栄店:徒歩8分 鹿の原公園:徒歩3分 北24条郵便局:徒歩3分 北海道銀行美香保支店:徒歩5分 北光記念病院:徒歩4分 北園小学校:徒歩9分 明園中学校:徒歩10分 | 備考 | 住宅性能評価で耐震等級(構造躯体の倒壊等防止、構造躯体の損傷防止)、耐風等級、劣化対策等級、維持管理対策等級、ホルムアルデヒド対策等級の6項目で最高等級取得 フラット35S利用可 |
住宅性能評価書取得住宅!!
販売価格:1号棟 3,680万円(税込)
2号棟 3,580万円(税込)
More from my site
The following two tabs change content below.
a-house
最新記事 by a-house (全て見る)
- 北区新琴似12条16丁目再生住宅 - 2023年1月27日
- 手稲区西宮の沢1条5丁目再生住宅 - 2023年1月27日
- チサンマンション中島公園 1107号室 - 2023年1月27日