新築戸建GRAFARE白石区平和通10丁目北 新築住宅
| 価格 | 1号棟:4,380万円(税込) 2号棟:4,180万円(税込) 3号棟:4,280万円(税込) | ||||
| 所在地 | 札幌市白石区平和通10丁目北9番26号-1号、2号、3号 | 延床面積 | 1号棟:104.34(31.56坪)㎡ 2号棟:103.50(31.30坪)㎡ 3号棟:104.33(31.55坪)㎡ | 土地面積 | 1号棟:171.88(51.99坪)㎡ 2号棟:166.89(50.48坪)㎡ 3号棟:176.89(53.50坪)㎡ |
| 交通 | 市営地下鉄東西線「南郷13丁目」駅徒歩17分 JR千歳線「平和」駅 徒歩15分 | 築年月 | 2026年9月中旬予定 | 間取り | 1号棟:4LDK 2号棟:3LDK 3号棟:4LDK |
物件概要
| 所在地 | 札幌市白石区平和通10丁目北9番26号-1号、2号、3号 | 交通 | 市営地下鉄東西線「南郷13丁目」駅徒歩17分 JR千歳線「平和」駅 徒歩15分 |
| 専有面積 | ㎡ | バルコニー面積 | ㎡ |
| 建物構造 | 木造 | 建物階数 | 2階建 |
| 築年月 | 2026年9月中旬予定 | 間取内容 | 1号棟:1F LDK18.0帖 2F 洋7.5帖 洋5.2帖 洋5.2帖 洋5.2帖 2号棟:1F18.5帖 2F 洋7.5帖 洋6.5帖 洋6.0帖 3号棟:1F LDK16.0帖 洋6.0帖 2F 洋7.5帖 洋6.0帖 洋5.2帖 |
| 部屋/区画番 | 総戸数 | ||
| 管理費 | 修繕積立金 | ||
| 管理形態 | 管理会社 | ||
| 施工会社 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 共通:南西側11.00ⅿ公道に接道 | 現況 | 新築 建築確認番号;1号棟:第SKK20260804号 2号棟:第SKK20260805号 3号棟:第SKK20260806号 |
| 引渡/入居時期 | 2026年9月下旬予定 | 駐車場 | 共通:2台分のカースペース(車種により駐車できない場合があります。) |
| 設備・条件 | 都市ガス 上下水道 電気 駐車場 | 取引態様 | 仲介 |
| 周辺環境 | セイコーマート平和通店:徒歩4分 ダイイチ白石神社前店:徒歩11分 ツルハドラッグ白石本通店:徒歩8分 白石郵便局:徒歩10分 平和通公園:徒歩4分 あさひ幼稚園:徒歩3分 認定こども園札幌愛隣館第2:徒歩6分 本通小学校:徒歩8分 柏丘中学校:徒歩8分 | 備考 | 宅性能評価書:耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)・耐震等級(構造躯体の損傷防止)・耐風等級・劣化対策等級・維持管理対策等級・ホルムアルデヒド対策等級の6項目でトップ基準取得 |
住宅性能評価書取得住宅!!
販売価格;1号棟:4,380万円(税込)
2号棟:4,180万円(税込)
3号棟:4,280万円(税込)
南西向きの3・4LDK!!
省エネ都市ガスエコジョーズ!!
More from my site
The following two tabs change content below.
a-house
最新記事 by a-house (全て見る)
- ●2026年6月マンション成約状況について その8 - 2026年7月21日
- ブルーミングガーデン東区北20条東6丁目新築戸建 - 2026年7月20日
- GRAFARE手稲区富丘2条5丁目 新築住宅 - 2026年7月20日







0120-066-155