新築戸建GRAFARE東区北28条東10丁目 新築戸建
価格 | 1号棟:3,590万円(税込) | ||||
所在地 | 札幌市東区北28条東10丁目1-8 | 延床面積 | 1号棟:104.33(31.55坪)㎡ | 土地面積 | 1号棟:130.44(39.45坪)㎡ |
交通 | 市営地下鉄東豊線「元町」駅徒歩13分 | 築年月 | 2024年10月完成 | 間取り | 1号棟:3LDK |
7項目で最高等級の住宅性能評価書取得住宅 省エネ・エコジョーズ
お問い合わせ、資料請求、見学のお申し込みはこちらから
物件概要
所在地 | 札幌市東区北28条東10丁目1-8 | 交通 | 市営地下鉄東豊線「元町」駅徒歩13分 |
専有面積 | ㎡ | バルコニー面積 | ㎡ |
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 2階建 |
築年月 | 2024年10月完成 | 間取内容 | 1号棟:1F LDK18.5帖 2F 洋8.0帖 洋6.0帖 洋6.0帖 |
部屋/区画番 | 総戸数 | ||
管理費 | 修繕積立金 | ||
管理形態 | 管理会社 | ||
施工会社 | 都市計画 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | 1号棟:北東側6.00m公道 | 現況 | 建築確認番号;1号棟:第SKK20240289号 |
引渡/入居時期 | 相談 | 駐車場 | 2台分のカースペース |
設備・条件 | 個別LPG 上下水道 住宅性能評価書取得 浴室乾燥機 全居室LED照明 全居室ペアガラス(高遮熱複層ガラスLOW-E採用) | 取引態様 | 仲介 |
周辺環境 | セイコーマート羊ケ丘店:徒歩3分 イオン札幌西岡:徒歩10分 西友福住店:徒歩9分 サンドラッグ西岡店:徒歩9分 ツルハドラッグ西岡3条店:徒歩11分 産直生鮮市場西岡店:徒歩12分 ラルズマート西岡店:徒歩12分 イトーヨーカドー福住店:徒歩13分 西岡病院:徒歩8分 羊丘藤保育園:徒歩8分 南月寒小学校:徒歩17分 羊丘中学校:徒歩7分 | 備考 | 住宅性能評価で耐震等級×2項目、耐風等級、維持管理対策等級、劣化対策等級、ホルムアルデヒド対策等級の7項目で最高等級取得 フラット35S(ZEH)利用可 子育てエコホーム支援事業対象住宅 |
住宅性能評価書取得住宅!!
販売価格;1号棟:3,590万円(税込)
給湯・暖房は省エネ・エコジョーズ!!
More from my site
The following two tabs change content below.
a-house
最新記事 by a-house (全て見る)
- 旭ヶ丘パークマンション 505号室 - 2024年12月22日
- グランドステージ・プレファシオ円山 202号室 - 2024年12月21日
- 緑苑第二ビル 7階の3LDK - 2024年12月20日