新築戸建GRAFARE白石区北郷6条9丁目 新築戸建
価格 | 1号棟:2,680万円(税込) 2号棟:2,780万円(税込) | ||||
所在地 | 札幌市白石区北郷6条9丁目5-25 | 延床面積 | 1号棟:92.73(28.05坪)㎡ 2号棟:90.25(27.30坪)㎡ | 土地面積 | 1号棟:116.87(35.35坪)㎡ 2号棟:114.70(34.69坪)㎡ |
交通 | 市営地下鉄東西線「白石」駅バス乗車9分「北郷公園」停徒歩5分 | 築年月 | 2024年12月完成 | 間取り | 1号棟:3LDK 2号棟:3LDK |
7項目で最高等級の住宅性能評価書取得住宅 省エネ・エコジョーズ
お問い合わせ、資料請求、見学のお申し込みはこちらから
物件概要
所在地 | 札幌市白石区北郷6条9丁目5-25 | 交通 | 市営地下鉄東西線「白石」駅バス乗車9分「北郷公園」停徒歩5分 |
専有面積 | ㎡ | バルコニー面積 | ㎡ |
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 2階建 |
築年月 | 2024年12月完成 | 間取内容 | 1号棟:1F LDK14.0帖 2F 洋8.5帖 洋6.5帖 洋4.5帖 2号棟:1F LDK14.0帖 2F 洋8.0帖 洋6.5帖 洋4.5帖 |
部屋/区画番 | 総戸数 | ||
管理費 | 修繕積立金 | ||
管理形態 | 管理会社 | ||
施工会社 | 都市計画 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | 1号棟:東側8.00m公道に9.89m接道 2号棟:南側9.09m公道に9.69m接道 東側8.00m公道に7.78m 南東側スミキリ3.00m接道 | 現況 | 建築確認番号;1号棟:第SKK20242091号 2号棟:第SKK20242092号 |
引渡/入居時期 | 即可 | 駐車場 | 3台分のカースペース |
設備・条件 | 個別LPG 上下水道 住宅性能評価書取得 浴室乾燥機 全居室LED照明 全居室ペアガラス(高遮熱複層ガラスLOW-E採用) | 取引態様 | 仲介 |
周辺環境 | セブンイレブン札幌北郷6条店:徒歩12分 コープさっぽろきたごう店:徒歩20分 白石北郷八条簡易郵便局:徒歩11分 北郷公園:徒歩6分 認定こども園北郷すずらん:徒歩14分 川北小学校:徒歩12分 北白石中学校:徒歩14分 | 備考 | 住宅性能評価で耐震等級×2項目、耐風等級、維持管理対策等級、劣化対策等級、ホルムアルデヒド対策等級の7項目で最高等級取得 フラット35S(ZEH)利用可 |
住宅性能評価書取得住宅!!
販売価格;1号棟:2,680万円(税込)
2号棟:2,780万円(税込)
給湯・暖房は省エネ・エコジョーズ!!
More from my site
The following two tabs change content below.
a-house
最新記事 by a-house (全て見る)
- 北区新琴似11条15丁目 建築条件無し売地 - 2025年1月11日
- 北区新琴似2条12丁目 建築条件無し売地 - 2025年1月11日
- 北区拓北6条1丁目 建築条件無し売地 - 2025年1月11日