新築戸建GRAFARE東区北23条東4丁目 新築戸建
価格 | 1号棟:3,980万円(税込) 2号棟:3,880万円(税込) | ||||
所在地 | 札幌市東区北23条東4丁目4-5,4-6 | 延床面積 | 1号棟:104.33(31.55坪)㎡ 2号棟:104.33(31.55坪)㎡ | 土地面積 | 1号棟:131.09(39.65坪)㎡ 2号棟:131.11(39.66坪)㎡ |
交通 | 市営地下鉄南北線「北24条」駅徒歩12分 | 築年月 | 2024年10月下旬完成 | 間取り | 1号棟:4LDK 2号棟:3LDK |
7項目で最高等級の住宅性能評価書取得住宅 省エネ・都市ガスエコジョーズ
お問い合わせ、資料請求、見学のお申し込みはこちらから
物件概要
所在地 | 札幌市東区北23条東4丁目4-5,4-6 | 交通 | 市営地下鉄南北線「北24条」駅徒歩12分 |
専有面積 | ㎡ | バルコニー面積 | ㎡ |
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 2階建 |
築年月 | 2024年10月下旬完成 | 間取内容 | 1号棟:1F LDK16.0帖 洋4.5帖 2F 洋8.0帖 洋6.5帖 洋6.0帖 2号棟:1F LDK19.0帖 2F 洋8.0帖 洋6.5帖 洋6.0帖 |
部屋/区画番 | 総戸数 | ||
管理費 | 修繕積立金 | ||
管理形態 | 管理会社 | ||
施工会社 | 都市計画 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | 1号棟・2号棟共通:南西側6.00m公道 | 現況 | 建築確認番号;1号棟:第SKK20241143号 2号棟:第SKK20241146号 |
引渡/入居時期 | 即可 | 駐車場 | 2台分のカースペース |
設備・条件 | 都市ガス 上下水道 住宅性能評価書取得 浴室乾燥機 全居室LED照明 全居室ペアガラス(高遮熱複層ガラスLOW-E採用) | 取引態様 | 仲介 |
周辺環境 | セブンイレブン札幌北24条東店:徒歩4分 ローソン札幌北20条東店:徒歩9分 まいばすけっと北23条東1丁目店:徒歩7分 サンドラッグ北20条店:徒歩12分 北海道銀行美香保支店:徒歩7分 北24条郵便局:徒歩9分 美香保公園:徒歩7分 すみれ公園:徒歩2分 北園小学校:徒歩4分 北栄中学校:徒歩17分 | 備考 | 住宅性能評価で耐震等級×2項目、耐風等級、維持管理対策等級、劣化対策等級、ホルムアルデヒド対策等級の7項目で最高等級取得 フラット35S(ZEH)利用可 子育てエコホーム支援事業対象住宅 |
住宅性能評価書取得住宅!!
販売価格;1号棟:3,980万円(税込)
2号棟:3,880万円(税込)
給湯・暖房は省エネ・都市ガスエコジョーズ!!
More from my site
The following two tabs change content below.
a-house
最新記事 by a-house (全て見る)
- 旭ヶ丘パークマンション 505号室 - 2024年12月22日
- グランドステージ・プレファシオ円山 202号室 - 2024年12月21日
- 緑苑第二ビル 7階の3LDK - 2024年12月20日