新築戸建ブルーミングガーデン西区発寒6条14丁目 2期 新築戸建
| 価格 | 1号棟:4,830万円(税込) 2号棟:4,980万円(税込) | ||||
| 所在地 | 札幌市西区発寒6条14丁目18-1 | 延床面積 | 1号棟:101.95(30.83坪)㎡ 2号棟:106.81(32.30坪)㎡ | 土地面積 | 1号棟:125.00(37.81坪)㎡ 2号棟:122.78(37.14坪)㎡ |
| 交通 | 市営地下鉄東西線「宮の沢」駅徒歩14分 JR函館本線「発寒」駅徒歩12分 | 築年月 | 2026(令和8)年2月中旬 | 間取り | 1号棟:3LDK 2号棟:4LDK |
物件概要
| 所在地 | 札幌市西区発寒6条14丁目18-1 | 交通 | 市営地下鉄東西線「宮の沢」駅徒歩14分 JR函館本線「発寒」駅徒歩12分 |
| 専有面積 | ㎡ | バルコニー面積 | ㎡ |
| 建物構造 | 木造 | 建物階数 | 2階建 |
| 築年月 | 2026(令和8)年2月中旬 | 間取内容 | 1号棟 1F LDK18.7帖 2F 洋7.5帖 洋5.2帖 洋5.2帖 2号棟 1F 17.5帖 和4.5帖 2F 洋7.0帖 洋5.2帖 洋5.2帖 |
| 部屋/区画番 | 総戸数 | ||
| 管理費 | 修繕積立金 | ||
| 管理形態 | 管理会社 | ||
| 施工会社 | 売主:㈱東栄住宅 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 地勢 | |
| 接道状況 | 1号棟:南西側8.0m公道 2号棟:南西側8m公道・北東側8m公道 角地 | 現況 | 建築確認番号:1号棟:第第R07SHC119619号 2号棟:第R07SHC119620号 |
| 引渡/入居時期 | 2026年3月中旬 | 駐車場 | 1号棟:3台分のカースペース 2号棟:2台分のカースペース |
| 設備・条件 | 給湯・暖房エコジョーズ ベタ基礎 1・2階にトイレ 浴室乾燥機付 食洗機 シャワートイレ2か所 TVモニター付インターホン 浄水器内蔵混合シャワー水栓 パネルヒーター付 食洗器 | 取引態様 | 仲介 |
| 周辺環境 | セブンイレブン札幌発寒6条13丁目店:徒歩3分 コープさっぽろ西宮の沢店:徒歩9分 北海市場発寒店:徒歩12分 サツドラ宮の沢4条店:徒歩10分 DCM発寒追分通店:徒歩11分 ニトリ宮の沢店:徒歩12分 イオンモール札幌発寒:徒歩11分 ツルハドラッグ宮の沢店:徒歩6分 札幌発寒駅前郵便局:徒歩12分 発寒西公園:徒歩5分 宮の沢総合クリニック:徒歩8分 ック:徒歩9分 発寒わんぱく保育園:徒歩2分 市立はまなす幼稚園:徒歩10分 西小学校:徒歩5分 宮の丘中学校:徒歩28分 | 備考 | 長期優良住宅で最大30年の保証が可能(10年目以降は有料) 設計・建設住宅性能評価取得で安心(耐震等級3、断熱等性能等級4など) |
長期優良住宅!!
販売価格:1号棟:4,830万円(税込)
2号棟:4,980万円(税込)
住宅性能評価書W取得で安心!!
南西向きの3・4LDK!!
More from my site
The following two tabs change content below.
a-house
最新記事 by a-house (全て見る)
- ブルーミングガーデン西区発寒6条14丁目 2期 新築戸建 - 2025年11月7日
- ガーデンハウス本郷通南 201号室 - 2025年11月7日
- 南円山4条シティハウス 4階角部屋の3LDK - 2025年11月7日







0120-066-155