新築戸建ブルーミングガーデン北区新琴似1条2丁目 新築戸建
価格 | 1号棟:3,990万円(税込) 2号棟:4,190万円(税込) 3号棟:4,290万円(税込) | ||||
所在地 | 札幌市北区新琴似1条4丁目6番以下未定 | 延床面積 | 1号棟:104.71(31.67坪)㎡ 2号棟:107.23(38.77坪)㎡ 3号棟:107.43(32.49坪)㎡ | 土地面積 | 1号棟:127.74(38.64坪)㎡ 2号棟:128.17(38.77坪)㎡ 3号棟:129.09(39.04坪)㎡ |
交通 | JR札沼線「新川」駅徒歩8分 市営地下鉄南北線「麻生」駅徒歩22分 | 築年月 | 2025(令和7)年3月下旬 | 間取り | 1号棟:3LDK 2号棟:3(4)LDK 3号棟:3LDK |
物件概要
所在地 | 札幌市北区新琴似1条4丁目6番以下未定 | 交通 | JR札沼線「新川」駅徒歩8分 市営地下鉄南北線「麻生」駅徒歩22分 |
専有面積 | ㎡ | バルコニー面積 | ㎡ |
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 2階建 |
築年月 | 2025(令和7)年3月下旬 | 間取内容 | 1号棟:1F LDK20.0帖 2F 洋7.0帖 洋5.2帖 洋5.2帖 2号棟:1F LDK17.8帖 2F 洋7.0帖 洋6.0帖 洋6.0帖+洋4.5帖 3号棟:1F LDK20.1帖 2F 洋7.5帖 洋6.0帖 洋5.2帖 |
部屋/区画番 | 総戸数 | ||
管理費 | 修繕積立金 | ||
管理形態 | 管理会社 | ||
施工会社 | 都市計画 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | 共通:南東側6.0m公道 | 現況 | 建築中 |
引渡/入居時期 | 2025年3月下旬予定 | 駐車場 | 1号棟・2号棟:3台分のカースペース 3号棟:2台分のカースペース |
設備・条件 | 個別LPG 上下水道 電気 | 取引態様 | 仲介 |
周辺環境 | セブンイレブン札幌新琴似1条店:徒歩3分 マックスバリュ北32条店:徒歩10分 コープさっぽろしんことに店:徒歩20分 サンドラッグ新琴似店:徒歩12分 ビバホーム新発寒店:徒歩9分 札幌北郵便局:徒歩9分 どい内科クリニック:徒歩2分 新琴似南保育園:徒歩7分 札幌北幼稚園:徒歩3分 新琴似南小学校:徒歩3分 新琴似中学校:徒歩16分 | 備考 | 長期優良住宅で最大30年の保証が可能(10年目以降は有料) 設計・建設住宅性能評価取得で安心(耐震等級3、断熱等性能等級5など) |
長期優良住宅!!
1号棟:販売価格3,990万円(税込)
2号棟:販売価格4,190万円(税込)
3号棟:販売価格4,290万円(税込)
JR「新川」駅徒歩8分・地下鉄「麻生」駅徒歩22分!!
南東向きの3LDK!!
More from my site
The following two tabs change content below.
a-house
最新記事 by a-house (全て見る)
- ブルーミングガーデン厚別区青葉町14丁目 新築戸建 - 2025年4月27日
- ライオンズステーションタワー東札幌 803号室 - 2025年4月27日
- ゴールデンウィーク期間中の休業のお知らせ - 2025年4月27日