土地東区本町1条3丁目 建築条件無し売地
価格 | 1区画:2,580万円 2区画:2,180万円 3区画:2,230万円 4区画:2,480万円 5区画:2,080万円 6区画:2,180万円 | ||||
所在地 | 札幌市東区本町1条3丁目7-14 | 延床面積 | ㎡ | 土地面積 | 1区画:165.29(50.00坪)㎡ 2区画:140.04(42.36坪)㎡ 3区画:140.05(42.36坪)㎡ 4区画:148.77(45.00坪)㎡ 5区画:135.16(40.88坪)㎡ 6区画:135.15(40.88坪)㎡ |
交通 | 市営地下鉄東豊線「環状通東」駅徒歩14分 | 築年月 | 間取り |
建築条件なし 整形地 期間限定の売地
お問い合わせ、資料請求、見学のお申し込みはこちらから
物件概要
所在地 | 札幌市東区本町1条3丁目7-14 | 交通 | 市営地下鉄東豊線「環状通東」駅徒歩14分 |
専有面積 | ㎡ | バルコニー面積 | ㎡ |
建物構造 | 建物階数 | ||
築年月 | 間取内容 | ||
部屋/区画番 | 総戸数 | ||
管理費 | 修繕積立金 | ||
管理形態 | 管理会社 | ||
施工会社 | 都市計画 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | 1区画:北東側6.0m公道に9.141m、南東側6.00m位置指定道路に12.772m、東側スミキリ3.000m接道 2区画:南東側6.00m位置指定道路に12.429m 3区画:南東側6.00m位置指定道路に12.234m 4区画:北棟側6.0m公道に9.511m、北西側6.00m位置指定道路に10.828m、北側スミキリ3.000m接道 5区画:北西側6.00m位置指定道路に11.585m 6区画:北西側6.00m位置指定道路に11.554m | 現況 | 更地 |
引渡/入居時期 | 相談 | 駐車場 | |
設備・条件 | 個別LPG 上下水道 電気 | 取引態様 | 仲介 |
周辺環境 | セイコーマート札幌新琴似12条店:徒歩3分 コープさっぽろとんでん店:徒歩23分 布施川内科医院:徒歩10分 札幌新琴似八条郵便局:徒歩12分 英伸幼稚学院:徒歩6分 札幌こばと保育園:徒歩3分 新琴似西小学校:徒歩3分 新琴似北中学校:徒歩15分 | 備考 | 建築条件無し(2025年2月28日期限) ※位置指定道路内に電柱及び支柱が建柱される場合があります。※敷地内及び位置指定道路内にゴミステーションが設置される場合があります。 |
建築条件なし!!
販売価格;1区画:2,580万円
2区画:2,180万円
3区画:2,230万円
4区画:2,480万円
5区画:2,080万円
6区画:2,180万円
期間限定の販売!!
敷地40坪超の整形地!!
More from my site
The following two tabs change content below.
a-house
最新記事 by a-house (全て見る)
- ダイアパレス南3条 902号室 - 2025年1月30日
- ブルーミングガーデン北区新琴似9条11丁目 新築戸建 - 2025年1月30日
- ライオンズマンション琴似 301号室 - 2025年1月30日