土地北区新琴似1条12丁目更地
価格 | 1,690万円 | ||||
所在地 | 札幌市北区新琴似1条12丁目 | 延床面積 | ㎡ | 土地面積 | 194.70(58.89坪)㎡ |
交通 | 市営地下鉄南北線「麻生」駅バス乗車14分「新琴似2条13丁目」停 徒歩6分 | 築年月 | 間取り |
物件概要
所在地 | 札幌市北区新琴似1条12丁目 | 交通 | 市営地下鉄南北線「麻生」駅バス乗車14分「新琴似2条13丁目」停 徒歩6分 |
専有面積 | ㎡ | バルコニー面積 | ㎡ |
建物構造 | 建物階数 | ||
築年月 | 間取内容 | ||
部屋/区画番 | 総戸数 | ||
管理費 | 修繕積立金 | ||
管理形態 | 管理会社 | ||
施工会社 | 都市計画 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | 一方 北西側12.0m公道 11.00m接道 | 現況 | 解体中更地渡し |
引渡/入居時期 | 相談 | 駐車場 | |
設備・条件 | 上下水道 都市ガス引込可 更地 | 取引態様 | 専任媒介 |
周辺環境 | 備考 |
新発売!!
販売価格1,690万円
敷地58坪・建築条件無し!!
前面道路幅員12m・間口11mの整形地!!
More from my site
The following two tabs change content below.
a-house
最新記事 by a-house (全て見る)
- カーサ北8条 503号室 - 2025年4月26日
- リーベスト月寒東 1103号室 - 2025年4月26日
- 北区新琴似1条12丁目更地 - 2025年4月25日