中古マンションカルム琴似 804号室
| 価格 | 3,490万円(税込) | ||||
| 所在地 | 札幌市西区琴似2条7丁目2-20 | 延床面積 | ㎡ | 土地面積 | 819.24(内持分10,000分の334)㎡ |
| 交通 | 地下鉄東西線「琴似」駅徒歩8分 JR函館本線「琴似」駅徒歩16分 | 築年月 | 1988(昭和63)年7月 | 間取り | 3SLDK |
物件概要
| 所在地 | 札幌市西区琴似2条7丁目2-20 | 交通 | 地下鉄東西線「琴似」駅徒歩8分 JR函館本線「琴似」駅徒歩16分 |
| 専有面積 | (壁芯)89.32(27.01坪)㎡ | バルコニー面積 | 7.56㎡ |
| 建物構造 | RC造 | 建物階数 | 地上10階建 |
| 築年月 | 1988(昭和63)年7月 | 間取内容 | LDK15.7帖 洋7.0帖 洋5.4帖 洋5.2帖 S4.7帖 |
| 部屋/区画番 | 804号室 | 総戸数 | 37戸 |
| 管理費 | 10,720円/月 | 修繕積立金 | 17,860円/月 |
| 管理形態 | 全部委託 巡回 | 管理会社 | 三菱地所コミュニティ㈱ |
| 施工会社 | 西松建設㈱ | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | |
| 容積率 | 地勢 | 平坦 | |
| 接道状況 | 現況 | 空室 | |
| 引渡/入居時期 | 即可 | 駐車場 | 空無 |
| 設備・条件 | エレベーター オートロック 都市ガス 食洗機 角部屋 | 取引態様 | 仲介 |
| 周辺環境 | セブンイレブン札幌琴似1条7丁目店:徒歩5分 マックスバリュ琴似3条店:徒歩2分 ツルハドラッグフレスポ琴似店:徒歩2分 イオン札幌琴似店:徒歩8分 まいばすけっと山の手3条1丁目店:徒歩3分 札幌西郵便局:徒歩3分 西区役所:徒歩4分 北海道銀行琴似支店:徒歩3分 北洋銀行琴似中央支店:徒歩8分 琴似小学校:徒歩4分 琴似中学校:徒歩5分 | 備考 | 省エネ仕様:インナーサッシ・節湯水栓・保温浴槽・LED照明器具 リノベーション内容(キッチン・浴室・洗面台・シャワートイレ・照明器具・建具新規交換、クロス・フローリング・フロアタイル張替) |
アフターサービス保証付!!
販売価格3,490万円(税込)
8階南西向き角部屋の3SLDK!!
地下鉄「琴似」駅まで徒歩8分!!
More from my site
The following two tabs change content below.
a-house
最新記事 by a-house (全て見る)
- グリーンコーポ大谷地 911号室 - 2026年6月22日
- カルム琴似 804号室 - 2026年6月22日
- ロイヤルシャトー白石本通 601号室 - 2026年6月22日






0120-066-155