新築戸建GRAFARE南区川沿11条1丁目 新築戸建
| 価格 | 1号棟:3,480万円(税込) 2号棟:3,480万円(税込) | ||||
| 所在地 | 札幌市南区川沿11条1丁目4-8,4-9 | 延床面積 | 1号棟:103.50(31.30坪)㎡ 2号棟:102.67(31.05坪)㎡ | 土地面積 | 1号棟:168.99(51.11坪) 2号棟:168.99(51.11坪)㎡ |
| 交通 | 市営地下鉄南北線「真駒内」駅バス乗車17分「川添10条2丁目」停徒歩4分 | 築年月 | 2025(令和7)年11月中旬予定 | 間取り | 1号棟:4LDK 2号棟:4LDK |
物件概要
| 所在地 | 札幌市南区川沿11条1丁目4-8,4-9 | 交通 | 市営地下鉄南北線「真駒内」駅バス乗車17分「川添10条2丁目」停徒歩4分 |
| 専有面積 | ㎡ | バルコニー面積 | ㎡ |
| 建物構造 | 木造 | 建物階数 | 2階建 |
| 築年月 | 2025(令和7)年11月中旬予定 | 間取内容 | 1号棟:1F LDK16.0帖 洋4.5帖 2F 洋7.5帖 洋6.0帖 洋6.0帖 2号棟:1F LDK16.0帖 洋4.5帖 2F 洋8.0帖 洋5.2帖 洋5.2帖 |
| 部屋/区画番 | 総戸数 | ||
| 管理費 | 修繕積立金 | ||
| 管理形態 | 管理会社 | ||
| 施工会社 | 売主:タクトホーム㈱ | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 1号棟:東側7.98m公道に8.82m接道 2号棟:東側7.98m公道に9.37m接道 | 現況 | 建築確認番号:1号棟:第SKK20252077号 2号棟:第SKK20252078号 |
| 引渡/入居時期 | 2025年11月下旬予定 | 駐車場 | 3台分のカースペース (車種の制限あり) |
| 設備・条件 | 都市ガス 給湯・暖房エコジョーズ ベタ基礎 1・2階にトイレ 浴室乾燥機付 食洗機 シャワートイレ2か所 TVモニター付インターホン 浄水器内蔵混合シャワー水栓 パネルヒーター付 食洗器 | 取引態様 | 仲介 |
| 周辺環境 | セイコーマートおぐら店:徒歩7分 ラッキー川沿店:徒歩5分 スーパーアークスサウス:徒歩12分 勤医協札幌みなみ診療所:徒歩6分 もなみ呼吸器内科クリニック:徒歩3分 愛全病院:徒歩8分 藻南公園:徒歩5分 川沿公園:徒歩8分 市立もいわ幼稚園:徒歩18分 もなみの里保育園:徒歩7分 藻岩南小学校:徒歩18分 南が丘中学校:徒歩17分 | 備考 | 長期優良住宅で最大30年の保証が可能(10年目以降は有料) 設計・建設住宅性能評価取得で安心(耐震等級3、断熱等性能等級5など) |
長期優良住宅!!
販売価格:1号棟:3,480万円(税込)
2号棟:3,480万円(税込)
住宅性能評価書W取得で安心!!
敷地50坪超!!
駐車スペース3台可(車種の制限あり)!!
More from my site
The following two tabs change content below.
a-house
最新記事 by a-house (全て見る)
- 清田区真栄4条1丁目 中古住宅 - 2025年10月25日
- ブルーミングガーデン西区西野4条2丁目2期新築戸建 - 2025年10月25日
- ブルーミングガーデン東区北36条東10丁目新築戸建 - 2025年10月25日







0120-066-155