新築戸建GRAFARE西区西町北15丁目 新築戸建2号棟
価格 | 2号棟:4,280万円(税込) | ||||
所在地 | 札幌市西区西町北15丁目3-4 | 延床面積 | 2号棟:106.82(32.31坪)㎡ | 土地面積 | 2号棟:139.97(42.34坪)㎡ |
交通 | 市営地下鉄東西線「発寒南」駅徒歩10分 | 築年月 | 2022年8月下旬 | 間取り | 2号棟:4LDK |
物件概要
所在地 | 札幌市西区西町北15丁目3-4 | 交通 | 市営地下鉄東西線「発寒南」駅徒歩10分 |
専有面積 | ㎡ | バルコニー面積 | ㎡ |
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 2階建 |
築年月 | 2022年8月下旬 | 間取内容 | 2号棟:1F LDK16.7帖 2F 洋7.5帖 洋6.0帖 洋6.0帖 洋4.5帖 |
部屋/区画番 | 総戸数 | ||
管理費 | 修繕積立金 | ||
管理形態 | 管理会社 | ||
施工会社 | 都市計画 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | 2号棟:南西側10.00m公道に7.00m接道 | 現況 | 2号棟:建築確認番号;第SKK20214151号 |
引渡/入居時期 | 即可 | 駐車場 | 2号棟:2台分のカースペース |
設備・条件 | 個別LPガス 上下水道 住宅性能評価書取得 | 取引態様 | 仲介 |
周辺環境 | セブンイレブン札幌西町南13丁目店:徒歩4分 マックスバリュ発寒南駅前店:徒歩10分 サツドラ発寒5条店:徒歩4分 西町白樺公園:徒歩3分 西区体育館:徒歩8分 発寒西小学校:徒歩4分 手稲東中学校:徒歩12分 | 備考 | 住宅性能評価で耐震等級、断熱等性能等級、維持管理対策等級、劣化対策等級の4項目で最高等級取得 フラット35S利用可 |
住宅性能評価書取得住宅!!
販売価格:2号棟 4,280万円(税込)
More from my site
The following two tabs change content below.
a-house
最新記事 by a-house (全て見る)
- 北区新琴似12条16丁目再生住宅 - 2023年1月27日
- 手稲区西宮の沢1条5丁目再生住宅 - 2023年1月27日
- チサンマンション中島公園 1107号室 - 2023年1月27日