新築戸建GRAFARE手稲区稲穂1条1丁目 新築戸建
価格 | 1号棟:2,980万円(税込) 2号棟:2,680万円(税込) | ||||
所在地 | 札幌市手稲区稲穂1条1丁目12-16 | 延床面積 | 1号棟:105.99(32.06坪)2号棟:105.99(32.06坪)㎡ | 土地面積 | 1号棟:147.64(44.66坪) 2号棟:171.98(52.02坪)㎡ |
交通 | JR函館本線「手稲」駅徒歩16分 | 築年月 | 2022年8月中旬 | 間取り | 全棟共通:4LDK |
物件概要
所在地 | 札幌市手稲区稲穂1条1丁目12-16 | 交通 | JR函館本線「手稲」駅徒歩16分 |
専有面積 | ㎡ | バルコニー面積 | ㎡ |
建物構造 | 全棟共通:木造 | 建物階数 | 全棟共通:2階建 |
築年月 | 2022年8月中旬 | 間取内容 | 1号棟:1F LDK16.0帖 和4.5帖 2F 洋8.5帖 洋6.0帖 洋6.0帖 2号棟:1F LDK16.5帖 洋4.5帖 2F 洋8.0帖 洋6.5帖 洋6.5帖 |
部屋/区画番 | 総戸数 | ||
管理費 | 修繕積立金 | ||
管理形態 | 管理会社 | ||
施工会社 | 都市計画 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | 1号棟:南西側9.74m公道に9.01m接道 2号棟:南西側9.74m公道に3.70m接道 | 現況 | 新築未入居 1号棟:建築確認番号;第SKK20213866号 2号棟:建築確認番号;第SKK20213867号 |
引渡/入居時期 | 即可 | 駐車場 | 1号棟:2台分のカースペース 2号棟:3台分のカースペース |
設備・条件 | 個別LPガス 上下水道 住宅性能評価書取得 | 取引態様 | 仲介 |
周辺環境 | ローソン札幌手稲本町店:徒歩9分 セイコーマート稲穂3条店:徒歩6分 西友手稲店:徒歩18分 手稲稲穂郵便局:徒歩6分 稲穂ひだまり公園:徒歩6分 稲穂小学校:徒歩16分 稲穂中学校:徒歩9分 | 備考 | 住宅性能評価で耐震等級、断熱等性能等級、維持管理対策等級、劣化対策等級の4項目で最高等級取得 フラット35S利用可 |
住宅性能評価書取得住宅!!
販売価格:1号棟 2,980万円(税込)
2号棟 2,680万円(税込)
More from my site
The following two tabs change content below.
a-house
最新記事 by a-house (全て見る)
- 北区新琴似12条16丁目再生住宅 - 2023年1月27日
- 手稲区西宮の沢1条5丁目再生住宅 - 2023年1月27日
- チサンマンション中島公園 1107号室 - 2023年1月27日