新築戸建ブルーミングガーデン白石区菊水上町3条3丁目 新築戸建
価格 | 1号棟:3,780万円(税込) 2号棟:3,680万円(税込) 3号棟:3,680万円(税込) 4号棟:3,680万円(税込) | ||||
所在地 | 札幌市白石区菊水上町3条3丁目 | 延床面積 | 1号棟:116.13(45.44坪)㎡ 2号棟:114.26(34.55坪)㎡ 3号棟:116.13(45.44坪)㎡ 4号棟:105.37(31.86坪)㎡ | 土地面積 | 1号棟:150.24(45.44坪)㎡ 2号棟:158.75(48.02坪)㎡ 3号棟:155.72(47.10坪)㎡ 4号棟:160.24(48.47坪)㎡㎡ |
交通 | JR函館本線・千歳線「苗穂」駅バス乗車6分 「菊水上町3条3丁目」停徒歩2分 | 築年月 | 2022年11月上旬 | 間取り | 1~3号棟:4LDK 4号棟:3LDK |
物件概要
所在地 | 札幌市白石区菊水上町3条3丁目 | 交通 | JR函館本線・千歳線「苗穂」駅バス乗車6分 「菊水上町3条3丁目」停徒歩2分 |
専有面積 | ㎡ | バルコニー面積 | ㎡ |
建物構造 | 木造 | 建物階数 | 2階建 |
築年月 | 2022年11月上旬 | 間取内容 | 1号棟:1F LDK17.6帖 和5.2帖 2F 洋7.0帖 洋5.2帖 洋5.2帖 2号棟:1F LDK17.7帖 和4.5帖 2F 洋7.0帖 洋5.2帖 洋5.2帖 3号棟:1F LDK17.6帖 和5.2帖 2F 洋7.0帖 洋5.2帖 洋5.2帖 4号棟:1F LDK19.5帖 2F 洋8.0帖 洋5.2帖 洋5.0帖 |
部屋/区画番 | 総戸数 | ||
管理費 | 修繕積立金 | ||
管理形態 | 管理会社 | ||
施工会社 | 都市計画 | 市街化区域 | |
用途地域 | 準工業地域 | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | 北西側8.00m公道 北東側7.2m | 現況 | 新築未入居 1号棟:建築確認番号;第BJV-SPR22-10-0372号 2号棟:建築確認番号;第BJV-SPR22-10-0373号 3号棟:建築確認番号;第BJV-SPR22-10-0374号 4号棟:建築確認番号;第BJV-SPR22-10-0375号 |
引渡/入居時期 | 即可 | 駐車場 | 全棟共通:2台分のカースペース |
設備・条件 | 長期優良住宅取得 個別LPガス 上下水道 住宅性能評価書取得 省エネBELS エコジョーズ | 取引態様 | 仲介 |
周辺環境 | コープさっぽろしろいし中央店:徒歩9分 セイコーマート菊水上町4条店:徒歩3分 セブンイレブン札幌白石中央2条店:徒歩5分 東橋いち認定こども園:徒歩14分 菊水上町保育園:徒歩4分 上白石小学校:徒歩7分 幌東中学校:徒歩17分 | 備考 | 住宅性能評価で耐震等級、断熱等性能等級、維持管理対策等級、劣化対策等級の4項目で最高等級取得 フラット35S利用可 |
長期優良住宅取得住宅!!
販売価格:1号棟:3,780万円(税込)
2号棟:3,680万円(税込)
3号棟:3,680万円(税込)
4号棟:3,680万円(税込)
住宅性能評価書取得・省エネBELS!!
More from my site
The following two tabs change content below.
a-house
最新記事 by a-house (全て見る)
- 北区新琴似12条16丁目再生住宅 - 2023年1月27日
- 手稲区西宮の沢1条5丁目再生住宅 - 2023年1月27日
- チサンマンション中島公園 1107号室 - 2023年1月27日