新築戸建ブルーミングガーデン白石区北郷3条2丁目 新築戸建
価格 | 1号棟:3,890万円(税込) 2号棟:3,790万円(税込) 3号棟:3,790万円(税込) 4号棟:3,890万円(税込) | ||||
所在地 | 札幌市白石区北郷3条2丁目3番以下未定 | 延床面積 | 1号棟:105.99(32.05坪)㎡ 2号棟:108.06(32.68坪)㎡ 3号棟:107.64(32.55坪)㎡ 4号棟:101.44(30.67坪)㎡ | 土地面積 | 1号棟:128.90(38.99坪)㎡ 2号棟:118.03(35.70坪)㎡ 3号棟:118.03(35.70坪)㎡ 4号棟:129.01(39.02坪)㎡ |
交通 | JR函館本線・千歳線「白石」駅徒歩18分 市営地下鉄東西線「白石」駅バス乗車14分「北郷3条1丁目」停徒歩3分 | 築年月 | 2023(令和5)年12月下旬 | 間取り | 1号棟:3LDK 2号棟:3LDK 3号棟:3(4)LDK 4号棟:3(4)LDK |
物件概要
所在地 | 札幌市白石区北郷3条2丁目3番以下未定 | 交通 | JR函館本線・千歳線「白石」駅徒歩18分 市営地下鉄東西線「白石」駅バス乗車14分「北郷3条1丁目」停徒歩3分 |
専有面積 | ㎡ | バルコニー面積 | ㎡ |
建物構造 | 木造サイディング造板金屋根 | 建物階数 | 2階建 |
築年月 | 2023(令和5)年12月下旬 | 間取内容 | 1号棟:1F LDK20.5帖 2F 洋7.5帖 洋5.2帖 洋5.2帖 2号棟:1F LDK20.0帖 2F 洋7.5帖 洋5.8帖 洋5.0帖 3号棟:1F LDK19.2帖 2F 洋7.0帖 洋5.6帖 洋5.6帖 洋5.0帖 4号棟:1F LDK20.0帖 2F 洋7.0帖 洋5.2帖 洋5.2帖 洋5.0帖 |
部屋/区画番 | 総戸数 | ||
管理費 | 修繕積立金 | ||
管理形態 | 管理会社 | ||
施工会社 | 売主:㈱東栄住宅 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準住居地域 | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | 南西側8.0m公道 | 現況 | 建築確認番号:1号棟:第R05SHC114896号 他 |
引渡/入居時期 | 2024年1月下旬予定 | 駐車場 | 全棟共通:2台分のカースペース |
設備・条件 | 個別LPG 給湯・暖房エコジョーズ ベタ基礎 1・2階にトイレ 浴室乾燥機付 食洗機 シャワートイレ2か所 TVモニター付インターホン 浄水器内蔵混合シャワー水栓 パネルヒーター付 食洗器 | 取引態様 | 仲介 |
周辺環境 | セイコーマート北郷13条通店:徒歩1分 産直生鮮市場:徒歩9分 ローソン札幌北郷2条2丁目店:徒歩3分 白石北郷郵便局:徒歩9分 ツルハドラッグ:徒歩4分 北郷あゆみ幼稚園:徒歩6分 北白石保育園:徒歩5分 北白石小学校:徒歩14分 北白石中学校:徒歩15分 | 備考 | 長期優良住宅で最大30年の保証が可能(10年目以降は有料) 設計・建設住宅性能評価取得で安心(耐震等級3、断熱等性能等級5など) |
長期優良住宅!!
販売価格:1号棟:3,890万円(税込)
2号棟:3,790万円(税込)
3号棟:3,790万円(税込)
4号棟:3,890万円(税込)
住宅性能評価書W取得で安心!!
省エネZEH基準相当・BELS取得済!!
More from my site
The following two tabs change content below.
a-house
最新記事 by a-house (全て見る)
- ドミール山の手 102号室 - 2023年12月10日
- GRAFARE南区澄川4条9丁目 新築戸建 - 2023年12月10日
- ブルーミングガーデン清田区里塚3条5丁目 新築戸建 - 2023年12月8日